新葡的京集团3512vip-官方网站

当前位置:产品信息

品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃)
导电高分子
固体品
混合型
PF
EA
EK
ET
EF
PV
PD
EV
PE
PC
GP
GT
6.8
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
500
560
680
820
1000
1200
1500
1800
2200
2700
3300
2.5
4
6.3
7.5
10
16
20
25
35
50
63
80
100
5
5.45
6.3
8
10
5.4
5.8
6
7
7.7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
14
15
16
17
2000
5000
-55~+105
-55~+115
-55~+125
料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
PF0G152MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1500 4 10 12 5000 -55~+105
PF0J471ME080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 470 6.3 6.3 8 5000 -55~+105
PF0J561ME080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 560 6.3 6.3 8 5000 -55~+105
PF0J561MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 560 6.3 8 8 5000 -55~+105
PF0J821MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 820 6.3 8 8 5000 -55~+105
PF0J821MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 820 6.3 8 11.5 5000 -55~+105
PF0J102MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1000 6.3 8 11.5 5000 -55~+105
PF0J152MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1500 6.3 10 12 5000 -55~+105
PF1A331MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 330 10 8 8 5000 -55~+105
PF1A391MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 390 10 8 11.5 5000 -55~+105
PF1A471MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 470 10 8 11.5 5000 -55~+105
PF1A561MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 560 10 10 12 5000 -55~+105
PF1A681MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 680 10 10 12 5000 -55~+105
PF1A102MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1000 10 10 12 5000 -55~+105
PF1C221ME080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 220 16 6.3 8 5000 -55~+105
PF1C271MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 270 16 8 8 5000 -55~+105
PF1C271MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 270 16 8 11.5 5000 -55~+105
PF1C331MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 330 16 8 8 5000 -55~+105
PF1C331MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 330 16 8 11.5 5000 -55~+105
PF1C391MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 390 16 8 11.5 5000 -55~+105
988 条记录 2/50 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页
ewm

新葡的京集团3512vip

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:新葡的京集团3512vip

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 新葡的京集团3512vip All Rights Reserved

Baidu
sogou